担当者管理表とは
担当者管理表とは、各担当者の業務の進捗状況を一覧で確認することができる機能です。
「メニューバー>責任者>担当者管理表」よりご確認ください。
継続アクション数・処理アクション数は「アクション担当者」に登録されている件数が表示されます。

| 項目 | 説明 | 
|---|---|
| 対応履歴 | ユーザの対応履歴を表示します。 | 
| 継続アクション数 | アクション担当者となっているアクションのうち、指定した期間内に未処理期限があるアクションを表示します。 同アクション内には他に処理済期限がある場合があります。  | 
| 処理アクション数 | アクション担当者となっているアクションのうち、指定した期間内に処理済期限があるアクションを表示します。 同アクション内には他に未処理期限がある場合があります。  | 
| 実務担当請求書 | 請求日が指定した期間内の請求書で、請求実務担当者になっている請求書を表示します。 | 
| 作業ログ | 指定した期間内の作業ログを表示します。 | 
| 現在作業中ログ | 現在作業中の作業ログを表示します。 | 
旧バージョンはこちら
| 期限一覧 | 現在「アクション担当者」となっているアクションで「処理日が入っていない期限」を一覧表示 リンクの件数は未処理期限のあるアクション数となります この一覧には処理日の入っていない期限のみ並びますので、同アクション内には他に処理済みの期限がある場合があります  | 
|---|---|
| 成果一覧 | 現在「アクション担当者」となっているアクションで「処理日が入った期限」を一覧表示 リンクの件数は処理済み期限のあるアクション数となります この一覧には処理日の入った期限のみ並びますので、同アクション内には他に未処理の期限がある場合があります  | 
| 請求一覧 | 請求書の「請求実務担当者」となった請求データを一覧表示 | 
| アカウント | この担当者に紐づくユーザ名を一覧表示 | 
| 作業ログ | ユーザごとにログ履歴を一覧表示 リンク先でログを開始時間・終了時間・所要時間・メモを表示  | 
| 作業中アクション | ユーザごとにリアルタイムに行っている作業を表示 | 
| メモ(作業中アクション) | アクション外業務を行う際にユーザが内容を記載した場合に表示 | 
