| サービス | サービス概要 | 対象環境(企業版/事務所版) | 費用※ | オプション適用申請/ユーザ権限 |
|---|---|---|---|---|
| API連携 | APIを通じて、root ipクラウドのデータ取得や外部システムからのデータ更新が可能です。 | 企業版・事務所版 | 無償 | 不要 全権ユーザ、API読取、API書込のみ利用可 |
| Box連携 | root ipクラウド内の案件ごとに、対応するBoxフォルダ領域を表示します。 Boxの機能をシームレスに活用できます。 | 企業版・事務所版 | 無償 | 要 |
| Outlook連携アドイン | Outlook(Classic)で送受信したメールと添付ファイルを root ip上の該当案件にアップロードするアドインです。 | 企業版・事務所版 | 無償 | 要 |
| クラウド会計システム連携 | rootip請求書データをクラウド会計システムの取引データとして登録します。 また、クラウド会計システムの決済データからrootip請求書の入金処理を行います。 freeeとMoneyForwardに対応しています。 | 事務所版のみ | 有償 | 要 |
| 産学連携オプション | 文科省「産学連携等調査」集計メニューです。 | 企業版のみ (大学/大学TLO向け) | 無償 | 要 |
| NGB連携 | NGB社所定のCSVファイルを介して、データのインポート等が可能です。 | 企業版・事務所版 (請求データ取込み機能は企業版のみ) | 無償 | 不要 |
| 特許庁連携アプリ | インターネット出願ソフトのHTML/XMLファイルの出力と root ipへのアップロードを省力化するためのツールです。 | 企業版・事務所版 | 無償 | 不要 全権ユーザ・特許庁ファイル管理者のみ利用可 |
| 企業-事務所データ同期 | root ipクラウドを導入している企業と特許事務所の間で、 双方の環境を独立させたまま、必要なデータを安全かつスムーズに共有・連携できる機能です。 | 企業版・事務所版 | 無償 | 要 |
| サマリア連携 | サマリア はroot ipとは別の事業者が運用するOA対応支援サービスです。 ご利用にはサマリアのアカウントが必要になります。 | 企業版・事務所版 | 無償 | 不要 |
| 審査官ラボ連携 | 審査官ラボ はroot ipとは別の事業者が運用する審査官統計情報サービスです。 ご利用には審査官ラボのアカウントが必要になります。 | 企業版・事務所版 | 無償 | 不要 |
